指标体系及分值 | 观测点及分值 | 评分标准 | 责任单位 (科室) | |
一、专业建设14分 | 1.专业建设(含专业认证等专业建设项目)(5分) | A、1个及以上专业通过专业认证等国家级专业建设项目;B、1个及以上专业入选省级专业建设项目;C、1个及以上专业入选校级专业建设项目;D、有预申报相关专业建设项目未入选;E、没有申报。 | 督导科 | |
2.“四新”建设情况(4分) | A、立项1个及以上相关项目;B、申报3个及以上相关项目;C、申报2个相关项目;D、申报1个相关项目;E、未申报。 | 督导科 | ||
3.2023版人才培养方案修订(5分) | A、按时保质保量完成;B、基本按时保质量完成;C、按时完成或保质保量; D、基本按时完成质量不高;E、未能按时完成且质量不高。 | 督导科 | ||
二、课程建设13分 | 4.课程思政项目(5分) | A、入选1个及以上国家级;B、入选1个及以上省级或6个及以上校级;C、入选3—5个校级;D、入选1—2个校级;E、未入选。(项目含课程思政示范中心、课程思政示范专业、示范项目(课程、教师团队)、课程思政设计案例、课程思政案例集和论文集等)。 | 研究科、 课程思政研究中心 | |
5.“双万计划”一流课程建设(5分) | A、入选1门及以上国家级;B、入选4门及以上省级;C、入选2-3门省级;D、入选1门省级;E、未入选。 | 建设科 | ||
6.省级优秀教材评选情况(3分) | A、获省级一等奖1项及以上或二等奖2项及以上;B、获省级二等奖1项;C、申报2项及以上或推荐申报1项;D、申报1项;E、未申报。 | 建设科 | ||
三、教师教学31分 | 7.教学检查与考风建设(7分) | 根据教学检查问题抄告单与全年考试师生被通报情况来计算,1次教学检查抄告单或考试1人次师生被通报的情况计为1次,计算标准:A、0次;B、1次;C、2次;D、3次;E、4次及以上或发生教学事故,或省厅督察发现问题。(2张教学工作情况告知单合计为一张抄告单) | 监测科 | |
8.调停课率(4分) | A、<0.5%;B、0.5%~1%;C、1%~2%;D、2%~5%;E、≥5%或瞒报漏报。任课教师有下列情况之一可不计算在内。1.因交通事故等突发性不可抗力因素不能上课;2.因本人生病、突发事件以及一系列法定假不能上课;3.参加上级主管部门组织的活动且经相关职能部门出具证明;4.参加学校统一组织的重大活动。 | 管理科 | ||
9.教授主讲本科课程情况(4分) | 为本科生单独讲授2学分及以上理论课的教授占当年度应任课教授总数的比例A、100%;B、95%~100%;C、90%~95%;D、90%~80%;E、<80%。 | 管理科 | ||
10.教师课堂授课评价(7分) | A、小组第1名或小组前30%且平均分不低于90分;B、小组前50%且平均分不低于88分;C、小组前70%且平均分不低于86分;D、小组后30%或平均分80~86分;E、平均分不到80分。 | 监测科 | ||
11.教师教学竞赛(9分) | 教师教学创新大赛(5分) | A、参赛教师获国家级奖项;B、参赛教师获省级奖项;C、参赛教师获校级奖项;D、按学校规定名额参赛,但参赛教师未获任何奖项;E、未按学校规定名额参赛,且参赛教师未获得任何奖项。 | 质量科 | |
十佳百优( 4分) | A、参赛教师获有十佳或50%以上获百优;B、参赛教师获有百优且按学校规定名额参赛;C、参赛教师有获得百优但未按学校规定参加比赛;D、按学校规定名额参赛,但未获任何奖励;E、未按学校规定名额参赛且未获任何奖励。 | 质量科 | ||
四、学生培养22分
四、学生培养22分
| 12.年度考研目标完成率(6分) | A、≥100%或考研录取率居全校前3名;B、90%~100%;C、80%~90%;D、70%~80%;E、<70%。 | 学习指导中心 | |
13.学科竞赛全国赛事中获奖(4分) | 14.学科竞赛全国赛事中获奖(4分):A、获国家级一等奖及以上;B、获国家级二等奖;C、获国家级奖项;D、参赛但未获国家奖;E、没有参赛。本项不包括“互联网+”大赛,特指学校设定的A类竞赛及高等教育学会最新发布的高等学校学科竞赛排行榜竞赛项目,或者由政府部门(或者教学指导委员会)主办的具有同等影响力的学科竞赛活动。如果在以上竞赛组织、研究等方面做出突出成绩,按照其成绩大小,归入相应等级,或者在获奖对应等级基础上提升等级。 | 实践科 | ||
14.试卷年度专项检查(4分) | 根据专家组评分,A、≥90;B、85~90;C、80~85;D、<80;E、有严重问题被抄告。 | 信息科 | ||
15.毕业论文年度综合评价(5分) | (由“十佳百优”论文和专项检查得分构成)。根据专家组评分,A、≥90;B、85~90;C、80~85;D、<80;E、有严重问题被抄告。 | 实践科 | ||
16.四级通过情况(3分) | 四级通过率的排名。该项指标计算时仅针对当年应届毕业(非外语类)学生。 评分说明:A、总得分全校前3名;B、第4-8名;C、第9-14名;D、第15-19名;E、第20名。(1.若出现分数相同的情况则由英语四级成绩550分以上人数多少决定排名。) | 管理科 | ||
五、学院建设13分 | 17.基层教学组织建设(5分) | A、获得优秀基层教学组织数量≥1,且合格基层教学组织抽查考核无不合格;B、获得优秀基层教学组织数量为≥1,但有1个合格基层教学组织抽查考核不合格;C、获得优秀基层教学组织数量为≥1,但有1个以上基层教学组织抽查考核不合格或没有获评优秀但也没有抽取考核不合格的基层教学组织;D、没有获评优秀且有1个基层教学组织抽查考核不合格;E、没有获评优秀且抽查考核的基层教学组织均不合格。 | 督导科 | |
18. 教学月活动(3分) | A、≥90;B、85~90;C、80~85;D、<80;E、教学月活动没抓落实。 | 办公室 | ||
19.教学成果奖获奖情况(5分) | A、获省级一等奖1项及以上或二等奖2项及以上;B、获省级二等奖1项及以上; C、获校级二等奖2项及以上;D、获校级二等奖1项;E、未获奖。 | 建设科 | ||
六、双创教育(7分) | 20. 创新创业实践与教学开展情况(4分) | 1. 学院选派教师参加学校创新创业教育为主题的师资培训和担任《创业基础》课教学的教师数量合计4名及以上;2.校级创新创业课题和精品课程立项合计2门及以上;3.大学生创新创业训练计划省级立项4个及以上。A、以上三项有两项达标;B、有一项达标且另有一项达1/2;C、其中有两项达1/2;D、其中有一项达1/2;E、以上均未达到。 | 双创中心 | |
21.“互联网+”大赛(3分) | 以2023年参加第九届“互联网+大赛”最高获奖情况为准。A、国银及以上奖项、获得省级先进个人、校级先进集体奖(以上奖项达到一项);B、获得省银及以上奖项、校级先进个人;C、获得校银及以上奖项;D、获得校铜;E、未获奖或未立项。 | 双创中心 |
说明:1、A、B、C、D、E转换成百分值依次为100、85、75、65、55。评定3个及以上E取消获奖资格。2、全年严重超时提交材料、影响总体工作的次数累计2次的学院获奖降级处理;累计3次则取消获奖资格。