美术学院2020年研究生复试名单
发布者:msxy发布时间:2020-05-09浏览次数:2558
专业 | 学位类别 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 是否过20国线 | 总分排名 | 上线排名 | 专项计划 | 同等学力 |
学科教学(美术) | 专业学位 | 林定 | 386 | 68 | 53 | 131 | 134 | 是 | 1 | 1 |
|
|
学科教学(美术) | 专业学位 | 周欣月 | 380 | 66 | 52 | 125 | 137 | 是 | 2 | 2 |
|
|
学科教学(美术) | 专业学位 | 张思瑶 | 375 | 56 | 66 | 123 | 130 | 是 | 3 | 3 |
|
|
学科教学(美术) | 专业学位 | 罗晶 | 355 | 67 | 61 | 112 | 115 | 是 | 4 | 4 |
|
|
美术学 | 学术型 | 李今卓 | 406 | 72 | 62 | 142 | 130 | 是 | 1 | 1 |
|
|
美术学 | 学术型 | 邹屹雯 | 391 | 68 | 41 | 139 | 143 | 是 | 2 | 2 |
|
|
美术学 | 学术型 | 周嘉婷 | 377 | 62 | 41 | 129 | 145 | 是 | 3 | 3 |
|
|
美术学 | 学术型 | 吕祖玲 | 376 | 66 | 47 | 138 | 125 | 是 | 4 | 4 |
|
|
美术学 | 学术型 | 柴浩 | 374 | 77 | 40 | 142 | 115 | 是 | 5 | 5 |
|
|
美术学 | 学术型 | 梁莹 | 363 | 56 | 44 | 135 | 128 | 是 | 6 | 6 |
|
|
美术学 | 学术型 | 朱虹 | 362 | 69 | 46 | 129 | 118 | 是 | 7 | 7 |
|
|
美术学 | 学术型 | 葛筱 | 360 | 69 | 38 | 130 | 123 | 是 | 8 | 8 |
|
|
美术学 | 学术型 | 陈雯灵 | 359 | 58 | 44 | 127 | 130 | 是 | 9 | 9 |
|
|
美术学 | 学术型 | 聂谱荣 | 358 | 71 | 48 | 132 | 107 | 是 | 10 | 10 |
|
|
设计学 | 学术型 | 叶杨 | 323 | 47 | 18 | 117 | 141 | 是 | 0 | 0 | 士兵 |
|
设计学 | 学术型 | 熊朝晖 | 416 | 73 | 69 | 134 | 140 | 是 | 1 | 1 |
|
|
设计学 | 学术型 | 杨慧 | 415 | 73 | 63 | 138 | 141 | 是 | 2 | 2 |
|
|
设计学 | 学术型 | 夏洪闽 | 399 | 60 | 55 | 139 | 145 | 是 | 3 | 3 |
| 是 |
设计学 | 学术型 | 曹惠兰 | 398 | 67 | 53 | 142 | 136 | 是 | 4 | 4 |
|
|
设计学 | 学术型 | 成铭红 | 394 | 75 | 48 | 135 | 136 | 是 | 6 | 6 |
|
|
设计学 | 学术型 | 彭小亭 | 394 | 68 | 47 | 136 | 143 | 是 | 6 | 6 |
|
|
设计学 | 学术型 | 汤逸渊 | 392 | 69 | 68 | 120 | 135 | 是 | 7 | 7 |
|
|
设计学 | 学术型 | 王焱 | 389 | 73 | 41 | 135 | 140 | 是 | 9 | 9 |
|
|
设计学 | 学术型 | 陈艳梅 | 389 | 69 | 47 | 132 | 141 | 是 | 9 | 9 |
|
|
设计学 | 学术型 | 刘冀辉 | 388 | 70 | 53 | 128 | 137 | 是 | 10 | 10 |
|
|
设计学 | 学术型 | 魏宇朦 | 386 | 65 | 52 | 129 | 140 | 是 | 11 | 11 |
|
|
设计学 | 学术型 | 郭兰萍 | 385 | 71 | 40 | 132 | 142 | 是 | 12 | 12 |
|
|
设计学 | 学术型 | 王艺琳 | 383 | 63 | 46 | 132 | 142 | 是 | 13 | 13 |
|
|
设计学 | 学术型 | 黄竹菁 | 380 | 61 | 53 | 133 | 133 | 是 | 14 | 14 |
|
|
设计学 | 学术型 | 张涵胭 | 375 | 69 | 40 | 123 | 143 | 是 | 16 | 16 |
|
|
设计学 | 学术型 | 熊凯 | 375 | 75 | 45 | 131 | 124 | 是 | 16 | 16 |
|
|
美术 | 专业学位 | 张耀耀 | 362 | 61 | 38 | 123 | 140 | 是 | 0 | 0 | 士兵 |
|
美术 | 专业学位 | 周文波 | 438 | 76 | 74 | 143 | 145 | 是 | 1 | 1 |
|
|
美术 | 专业学位 | 周志瑜 | 429 | 73 | 73 | 135 | 148 | 是 | 2 | 2 |
|
|
美术 | 专业学位 | 武雅雯 | 411 | 70 | 58 | 143 | 140 | 是 | 3 | 3 |
|
|
美术 | 专业学位 | 郭治驿 | 409 | 65 | 63 | 141 | 140 | 是 | 4 | 4 |
|
|
美术 | 专业学位 | 廖家逯 | 403 | 70 | 67 | 136 | 130 | 是 | 5 | 5 |
|
|
美术 | 专业学位 | 钟琪 | 402 | 64 | 74 | 127 | 137 | 是 | 7 | 7 |
|
|
美术 | 专业学位 | 何宛遥 | 402 | 72 | 50 | 140 | 140 | 是 | 7 | 7 |
|
|
美术 | 专业学位 | 江帆 | 401 | 73 | 66 | 127 | 135 | 是 | 8 | 8 |
|
|
美术 | 专业学位 | 罗晰元 | 400 | 73 | 48 | 141 | 138 | 是 | 9 | 9 |
|
|
美术 | 专业学位 | 徐玮周 | 398 | 69 | 50 | 133 | 146 | 是 | 10 | 10 |
|
|
美术 | 专业学位 | 王乙棠 | 395 | 74 | 57 | 134 | 130 | 是 | 12 | 12 |
|
|
美术 | 专业学位 | 黄祥欣 | 395 | 64 | 58 | 136 | 137 | 是 | 12 | 12 |
|
|
美术 | 专业学位 | 郭玉婷 | 394 | 63 | 60 | 143 | 128 | 是 | 14 | 14 |
|
|
美术 | 专业学位 | 杜晓英 | 394 | 66 | 57 | 136 | 135 | 是 | 14 | 14 |
|
|
美术 | 专业学位 | 王紫柔 | 393 | 62 | 52 | 139 | 140 | 是 | 17 | 17 |
|
|
美术 | 专业学位 | 张太银 | 393 | 68 | 49 | 132 | 144 | 是 | 17 | 17 |
|
|
美术 | 专业学位 | 游慧芳 | 393 | 68 | 57 | 140 | 128 | 是 | 17 | 17 |
|
|
美术 | 专业学位 | 吴倩 | 392 | 60 | 53 | 136 | 143 | 是 | 19 | 19 |
|
|
美术 | 专业学位 | 彭晶 | 392 | 61 | 56 | 145 | 130 | 是 | 19 | 19 |
|
|
美术 | 专业学位 | 姜树 | 390 | 65 | 64 | 135 | 126 | 是 | 20 | 20 |
|
|
美术 | 专业学位 | 唐海楠 | 389 | 62 | 61 | 128 | 138 | 是 | 21 | 21 |
|
|
美术 | 专业学位 | 刘梦丹 | 388 | 62 | 66 | 135 | 125 | 是 | 22 | 22 |
| 是 |
美术 | 专业学位 | 饶正虹 | 386 | 71 | 47 | 138 | 130 | 是 | 23 | 23 |
|
|
美术 | 专业学位 | 郭慧剑 | 385 | 55 | 52 | 136 | 142 | 是 | 25 | 25 |
|
|
美术 | 专业学位 | 毛步升 | 385 | 68 | 39 | 135 | 143 | 是 | 25 | 25 |
|
|
美术 | 专业学位 | 陈婷婷 | 381 | 63 | 64 | 124 | 130 | 是 | 28 | 28 |
|
|
美术 | 专业学位 | 陈花秀 | 381 | 64 | 49 | 127 | 141 | 是 | 28 | 28 |
|
|
美术 | 专业学位 | 李妍妍 | 381 | 60 | 60 | 133 | 128 | 是 | 28 | 28 |
|
|
美术 | 专业学位 | 张梦妍 | 380 | 58 | 57 | 137 | 128 | 是 | 31 | 31 |
|
|
美术 | 专业学位 | 曾斌 | 380 | 63 | 43 | 136 | 138 | 是 | 31 | 31 |
| 是 |
美术 | 专业学位 | 肖迎春 | 380 | 67 | 44 | 139 | 130 | 是 | 31 | 31 |
|
|
美术 | 专业学位 | 严移招 | 379 | 65 | 63 | 112 | 139 | 是 | 32 | 32 |
|
|
美术 | 专业学位 | 邱莹睿 | 378 | 56 | 47 | 129 | 146 | 是 | 33 | 33 |
|
|
美术 | 专业学位 | 陈小慧 | 376 | 57 | 60 | 129 | 130 | 是 | 34 | 34 |
|
|
美术 | 专业学位 | 王玉环 | 375 | 64 | 52 | 129 | 130 | 是 | 36 | 36 |
|
|
美术 | 专业学位 | 何阳宇旋 | 375 | 63 | 57 | 137 | 118 | 是 | 36 | 36 |
| 是 |
美术 | 专业学位 | 周欢 | 373 | 65 | 56 | 117 | 135 | 是 | 37 | 37 |
| 是 |
美术 | 专业学位 | 杨婉钰 | 372 | 60 | 58 | 124 | 130 | 是 | 39 | 39 |
|
|
美术 | 专业学位 | 吴健丹 | 372 | 54 | 49 | 140 | 129 | 是 | 39 | 39 |
|
|
美术 | 专业学位 | 龚丽玲 | 371 | 59 | 55 | 125 | 132 | 是 | 40 | 40 |
|
|
美术 | 专业学位 | 唐文 | 370 | 61 | 52 | 117 | 140 | 是 | 43 | 43 |
|
|
美术 | 专业学位 | 魏思苇 | 370 | 71 | 46 | 118 | 135 | 是 | 43 | 43 |
|
|
美术 | 专业学位 | 杨琪 | 370 | 55 | 50 | 120 | 145 | 是 | 43 | 43 |
|
|
美术 | 专业学位 | 吴宣可 | 369 | 62 | 47 | 125 | 135 | 是 | 44 | 44 |
|
|
美术 | 专业学位 | 杨碧莲 | 368 | 62 | 62 | 128 | 116 | 是 | 45 | 45 |
| 是 |
美术 | 专业学位 | 李合霞 | 366 | 61 | 38 | 139 | 128 | 是 | 47 | 47 |
|
|
美术 | 专业学位 | 刘华圣 | 366 | 62 | 46 | 128 | 130 | 是 | 47 | 47 |
|
|
美术 | 专业学位 | 张文心 | 365 | 53 | 52 | 134 | 126 | 是 | 49 | 49 |
|
|
美术 | 专业学位 | 胡易琳 | 365 | 62 | 56 | 116 | 131 | 是 | 49 | 49 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 易梦依 | 431 | 68 | 77 | 144 | 142 | 是 | 1 | 1 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 陈梦哲 | 412 | 72 | 65 | 136 | 139 | 是 | 2 | 2 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 赖莉恬 | 399 | 72 | 76 | 131 | 120 | 是 | 4 | 4 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 侯文晓 | 399 | 68 | 52 | 141 | 138 | 是 | 4 | 4 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 陈梓锴 | 396 | 64 | 50 | 139 | 143 | 是 | 6 | 6 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 雷云云 | 396 | 69 | 55 | 140 | 132 | 是 | 6 | 6 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 余佳慧 | 395 | 63 | 56 | 133 | 143 | 是 | 7 | 7 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 黄伟鹃 | 393 | 62 | 52 | 136 | 143 | 是 | 8 | 8 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 洪清萍 | 390 | 60 | 52 | 143 | 135 | 是 | 10 | 10 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 马小雅 | 390 | 66 | 48 | 135 | 141 | 是 | 10 | 10 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 黄秋月 | 388 | 69 | 45 | 131 | 143 | 是 | 11 | 11 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 黄江南 | 387 | 66 | 56 | 135 | 130 | 是 | 12 | 12 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 谭颖 | 384 | 70 | 46 | 131 | 137 | 是 | 16 | 16 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 冯倩倩 | 384 | 66 | 62 | 136 | 120 | 是 | 16 | 16 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 何慧 | 384 | 65 | 55 | 131 | 133 | 是 | 16 | 16 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 景婷婷 | 384 | 69 | 49 | 137 | 129 | 是 | 16 | 16 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 李昀轩 | 382 | 68 | 47 | 123 | 144 | 是 | 17 | 17 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 梁思佳 | 381 | 68 | 52 | 144 | 117 | 是 | 18 | 18 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 陈丽君 | 379 | 64 | 43 | 138 | 134 | 是 | 19 | 19 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 张鑫鑫 | 374 | 61 | 55 | 142 | 116 | 是 | 21 | 20 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 付梦婷 | 372 | 67 | 46 | 135 | 124 | 是 | 22 | 21 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 赵仟 | 371 | 64 | 38 | 131 | 138 | 是 | 23 | 22 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 刘佩鑫 | 370 | 58 | 41 | 129 | 142 | 是 | 24 | 23 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 陈步培 | 369 | 61 | 48 | 127 | 133 | 是 | 25 | 24 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 彭子安 | 367 | 52 | 50 | 125 | 140 | 是 | 26 | 25 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 黄英琦 | 366 | 49 | 53 | 128 | 136 | 是 | 27 | 26 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 袁梦 | 365 | 63 | 56 | 131 | 115 | 是 | 28 | 27 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 宋浩 | 364 | 69 | 52 | 128 | 115 | 是 | 31 | 30 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 刘咪咪 | 364 | 60 | 43 | 126 | 135 | 是 | 31 | 30 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 陈点点 | 364 | 65 | 54 | 125 | 120 | 是 | 31 | 30 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 黄冰弦 | 362 | 61 | 44 | 131 | 126 | 是 | 33 | 32 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 皮子安 | 362 | 67 | 47 | 129 | 119 | 是 | 33 | 32 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 郭慧颖 | 358 | 68 | 59 | 140 | 91 | 是 | 35 | 34 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 韩耀华 | 358 | 66 | 45 | 129 | 118 | 是 | 35 | 34 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 叶子琪 | 357 | 53 | 52 | 132 | 120 | 是 | 37 | 35 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 夏雨利 | 354 | 55 | 49 | 107 | 143 | 是 | 38 | 36 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 杨小晨 | 352 | 55 | 55 | 123 | 119 | 是 | 41 | 38 |
|
|
艺术设计 | 专业学位 | 张璐瑶 | 352 | 50 | 48 | 133 | 121 | 是 | 41 | 38 |
|
|